Toppsving
Bredde | Høyde | Antall | Overflate |
---|---|---|---|
490 | 490 | 0 | Hvitmalt |
490 | 790 | 0 | Hvitmalt |
490 | 890 | 0 | Hvitmalt |
490 | 990 | 2 | Hvitmalt |
490 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
490 | 1190 | 3 | Hvitmalt |
590 | 590 | 3 | Hvitmalt |
590 | 790 | 2 | Hvitmalt |
590 | 890 | 0 | Hvitmalt |
590 | 990 | 2 | Hvitmalt |
590 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
590 | 1190 | 3 | Hvitmalt |
690 | 690 | 4 | Hvitmalt |
690 | 790 | 2 | 2Hvitmalt |
690 | 890 | 2 | Hvitmalt |
690 | 990 | 2 | Hvitmalt |
690 | 1090 | 3 | Hvitmalt |
690 | 1190 | 3 | Hvitmalt |
790 | 490 | 0 | Hvitmalt |
790 | 590 | 3 | Hvitmalt |
790 | 690 | 3 | Hvitmalt |
790 | 790 | 8 | Hvitmalt |
790 | 890 | 0 | Hvitmalt |
790 | 990 | 2 | Hvitmalt |
790 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
790 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
890 | 490 | 0 | Hvitmalt |
890 | 590 | 2 | Hvitmalt |
890 | 690 | 2 | Hvitmalt |
890 | 790 | 3 | Hvitmalt |
890 | 890 | 4 | Hvitmalt |
890 | 990 | 0 | Hvitmalt |
890 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
890 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
990 | 490 | 0 | Hvitmalt |
990 | 590 | 3 | Hvitmalt |
990 | 690 | 2 | Hvitmalt |
990 | 790 | 2 | Hvitmalt |
990 | 890 | 2 | Hvitmalt |
990 | 990 | 2 | Hvitmalt |
990 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
990 | 1190 | 4 | Hvitmalt |
1090 | 490 | 1 | Hvitmalt |
1090 | 590 | 5 | Hvitmalt |
1090 | 690 | 2 | Hvitmalt |
1090 | 790 | 3 | Hvitmalt |
1090 | 890 | 4 | Hvitmalt |
1090 | 990 | 1 | Hvitmalt |
1 090 | 1 090 | 1 | Hvitmalt |
1090 | 1190 | 5 | Hvitmalt |
1190 | 490 | 0 | Hvitmalt |
1190 | 590 | 4 | Hvitmalt |
1190 | 690 | 2 | Hvitmalt |
1190 | 790 | 2 | Hvitmalt |
1190 | 890 | 4 | Hvitmalt |
1190 | 990 | 0 | Hvitmalt |
1190 | 1090 | 0 | Hvitmalt |
1190 | 1190 | 5 | Hvitmalt, u/ventil |
1190 | 1190 | 2 | Hvitmalt, m/ventil |
1290 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
1390 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
1490 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
Ytterdører
Bredde | Høyde | Antall | Slagretning | Produkt | Skisse |
---|---|---|---|---|---|
990 | 2090 | 1 | V.heng | Førre elementdør «Rophus». Std hvit |
Terrassedør
Bredde | Høyde | Antall | Slagretning | Overflate | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
790 | 1890 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | Glass helt ned |
790 | 1890 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Glass helt ned |
790 | 1990 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | Glass helt ned, sikkerhetsglass utv/inv |
790 | 1990 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems, sikkerhetsglass |
790 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems,sikkerhetsglass |
790 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystn. 90cm |
790 | 1990 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn. 90cm |
790 | 1990 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | 100cm brystn, brems |
790 | 1990 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | 100cm brystn, brems |
790 | 2090 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 80 cm brystn, brems |
790 | 2090 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems, sikkerhetsglassass ute og inne |
790 | 2090 | 1 | Høyre ut | Hvitmail | 50 cm brystning, brems |
790 | 2090 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 50 cm brystning, brems |
790 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystn 100 cm |
790 | 2090 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | 100cm brystning, brems |
790 | 2090 | 1 | Høyre ut | RAL 9005 | Glass helt ned |
890 | 1990 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, sikkerhetsglass ute og inne |
890 | 1990 | 2 | Høyre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems, sikkerhetsglass |
890 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystning 90 cm |
890 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystning 100 cm |
890 | 1990 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn 90 cm |
890 | 2090 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems, sikkerhetsglass |
890 | 2090 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems, sikkerhetsglass ute og inne |
890 | 2090 | 2 | Venstre ut | Hvitmalt | 50 cm brystning, brems, sikkerhetsglass ute/inne |
890 | 2090 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | 50cm brystning, brems, sikkerhetsglass ute/inne |
890 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | 100cm brystning, brems |
890 | 2 090 | 3 | Venstre ut | Hvitmalt | 100cm brystning, brems |
990 | 1990 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems, sikkerhetsglass |
990 | 1990 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems, sikkerhetsglass |
990 | 1990 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | 40 cm brystning, brems, sikkerhetsglass |
990 | 2090 | 2 | Høyre ut | Hvitmalt | 16 cm brystning, brems, sikkerhetsglass gl.inv |
990 | 2090 | 3 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn. 16cm, brems, |
990 | 2090 | 0 | Høyre ut | Hvitmalt | 100cm brystn, brems |
990 | 2090 | 0 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn 100, brems |
990 | 2090 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | Brystn 50 cm, brems |
990 | 2090 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | Brystn 50 cm , brems |
1007 | 2094 | 1 | Venstre ut | Hvitmalt | 16mcm brystning, ikke sikkerhetsgl |
Topphengslet
Bredde | Høyde | Antall | Overflate |
---|---|---|---|
490 | 490 | 0 | Hvitmalt |
490 | 690 | 0 | Hvitmalt |
490 | 590 | 0 | Hvitmalt |
490 | 790 | 0 | Hvitmalt |
490 | 990 | 0 | Hvitmalt |
490 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
490 | 1190 | 0 | Hvitmalt |
590 | 590 | 2 | Hvitmalt |
590 | 790 | 0 | Hvitmalt |
590 | 990 | 0 | Hvitmalt |
590 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
590 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
690 | 690 | 1 | Hvitmalt |
690 | 790 | 0 | Hvitmalt |
690 | 890 | 0 | Hvitmalt |
690 | 990 | 0 | Hvitmalt |
690 | 1090 | 0 | Hvitmalt |
690 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
790 | 490 | 0 | Hvitmalt |
790 | 590 | 0 | Hvitmalt |
790 | 790 | 1 | Hvitmalt |
790 | 890 | 0 | Hvitmalt |
790 | 990 | 0 | Hvitmalt |
790 | 1090 | 0 | Hvitmalt |
790 | 1190 | 3 | Hvitmalt |
890 | 490 | 0 | Hvitmalt |
890 | 590 | 0 | Hvitmalt |
890 | 790 | 0 | Hvitmalt |
890 | 890 | 0 | Hvitmalt |
890 | 990 | 1 | Hvitmalt |
890 | 1090 | 0 | Hvitmalt |
890 | 1190 | 1 | Hvitmalt |
990 | 490 | 0 | Hvitmalt |
990 | 590 | 2 | Hvitmalt |
990 | 690 | 0 | Hvitmalt |
990 | 790 | 0 | Hvitmalt |
990 | 890 | 0 | Hvitmalt |
990 | 990 | 3 | Hvitmalt |
990 | 1090 | 0 | Hvitmalt |
990 | 1190 | 3 | Hvitmalt |
1090 | 490 | 2 | Hvitmalt |
1090 | 590 | 3 | Hvitmalt |
1090 | 690 | 0 | Hvitmalt |
1090 | 790 | 0 | Hvitmalt |
1090 | 890 | 0 | Hvitmalt |
1090 | 990 | 0 | Hvitmalt |
1090 | 1090 | 2 | Hvitmalt |
1090 | 1190 | 6 | Hvitmalt |
1190 | 490 | 0 | Hvitmalt |
1190 | 590 | 3 | Hvitmalt |
1190 | 690 | 3 | Hvitmalt |
1190 | 790 | 0 | Hvitmalt |
1190 | 890 | 0 | Hvitmalt |
1190 | 990 | 2 | Hvitmalt |
1190 | 1090 | 0 | Hvitmalt |
1190 | 1190 | 2 | Hvitmalt |
1290 | 1190 | 0 | Hvitmalt |
1390 | 1190 | 0 | Hvitmalt |
1490 | 1190 | 0 | Hvitmalt |
Kjellerdør
Bredde | Høyde | Antall | Slagretning | Overflate | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
890 | 1990 | 1 | Høyre ut | S7000N | Førre Element dørblad med sporfrest panel, 115 mm karm, syrefaste hengsler, 7000,- ink mva |
990 | 2090 | 4 | Venstre ut | Hvitmalt | |
990 | 2090 | 1 | Høyre ut | Hvitmalt | |